The Venetian Poker Room | Las Vegas
Are you manager of club? Yes
The Venetian Poker Room | Las Vegas
3355 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Tel: +17024147657
Visit Web-site »
32 Tables
9am - 1am
$1/hour. Comp dollars can be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded. Incremental Bad Beat Jackpot, starts at $50K, increases by $1500 a day, starts at quad Aces beaten, losing hand lowered every $50K in pool March High Hand Giveaway (except March 12-15), every 30 mins between Noon and Midnight, $1K to highest hand, $600 to second highest hand. Note during this promo only, Jackpot drop is $3 and Rake is $6 max
The Venetian Poker Room comp system offers $1 per hour for all cash games, and larger buy in tournaments receive a paper comp voucher.
Comp dollars earned in the Venetian Poker Room can be redeemed at Noodle Asia, The Grand Lux Café, and the casino level food court, as well as payment for tableside food delivery.
Comp dollars can now be used for tournament buy-ins (in $10 increments), Entry Fee excluded.
The Venetian Poker Room is one of the busiest in Las Vegas, often spreading as many as 35 cash games nightly, with upwards of 50 during the quarterly DeepStack series.
NOTE: ALL GAMES ARE 5-HANDED (MAX) FOR THE TIME BEING
The Venetian Poker Room | Las Vegas Tournaments
TodayStart | Event | Buy In | |
---|---|---|---|
2024-12-06 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #26) , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2024-12-06 12:10 | $ 400 + 200 Pot Limit Big O - Bounty (Event #27) , Omaha, Re-entry, 25 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-06 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #28) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ |
Dates | Event | Buy In | |
---|---|---|---|
2024-12-05 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #25) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-07 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #29) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 150 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-07 12:10 | $ 400 + 200 Pot Limit Omaha - Bounty (Event #30) , Omaha, Re-entry, 25 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-07 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #31) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-08 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #29) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 150 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-08 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #32) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-09 11:00 | Event 29 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 150 000$ Guaranteed | ||
2024-12-09 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #33) , Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-09 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #34) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-10 11:10 | $ 400 + 200 No Limit Hold'em - Monster Bounty (Event #35) , Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-10 12:10 | $ 600 Pot Limit Big O (Event #36) , Omaha, Re-entry, 25 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-10 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #37) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-11 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #38) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-11 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #39) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-12 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #38) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-12 12:10 | $ 600 Pot Limit Omaha (Event #40) , Omaha, Re-entry, 25 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-12 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #41) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-13 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #38) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-13 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #42) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-14 11:00 | Event 38 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2024-12-14 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #43) , Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-14 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #44) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-15 10:10 | $ 600 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #45) , Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-15 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #46) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-16 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #47) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2024-12-16 16:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - Event 47 Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an Event 47 seat
|
140$ | |
2024-12-16 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #49) , Hold'em, Re-entry, 10 000¥ Guaranteed | 200¥ | |
2024-12-17 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #47) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2024-12-17 16:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - Event 47 Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an Event 47 seat
|
140$ | |
2024-12-17 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #51) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-18 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #47) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 500 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2024-12-18 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #52) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-19 11:00 | Event 47 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 500 000$ Guaranteed | ||
2024-12-19 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #53) , Hold'em, Re-entry, 50 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-19 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #54) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-20 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #55) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-20 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #56) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-21 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #55) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-21 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #57) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-22 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #55) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 200 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-22 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #58) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-23 11:00 | Event 55 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 200 000$ Guaranteed | ||
2024-12-23 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #59) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2024-12-23 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #60) , Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2024-12-24 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #61) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2024-12-24 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #62) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-25 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #1) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 300$ | |
2024-12-25 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #2) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-26 11:10 |
$ 400 + 200 No Limit Hold'em - Monster Bounty (Event #3) , Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed
$200 bounties to start, $500 bounties in the money
|
600$ | |
2024-12-26 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #4) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-27 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #5) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-27 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #6) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-28 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #5) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-28 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #6) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-29 11:10 | $ 800 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #5) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 250 000$ Guaranteed | 800$ | |
2024-12-29 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #9) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-30 11:00 | Event 5 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 250 000$ Guaranteed | ||
2024-12-30 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #9) , Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
2024-12-30 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #10) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2024-12-31 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #11) , Hold'em, Re-entry, 15 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-01-01 11:10 |
$ 400 + 200 No Limit Hold'em - Monster Bounty (Event #12) , Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed
$200 bounties to start, $500 bounties in the money
|
600$ | |
2025-01-01 16:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - MSPT Main Event Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an $1,100 MSPT seat
|
140$ | |
2025-01-01 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #14) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-02 10:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - MSPT Main Event Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an $1,100 MSPT seat
|
140$ | |
2025-01-02 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - MSPT Main Event (Event #16) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-01-02 16:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - MSPT Main Event Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an $1,100 MSPT seat
|
140$ | |
2025-01-02 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #18) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-03 10:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - MSPT Main Event Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an $1,100 MSPT seat
|
140$ | |
2025-01-03 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - MSPT Main Event (Event #16) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-01-03 16:10 |
$ 140 No Limit Hold'em - MSPT Main Event Milestone Satellite , Hold'em, Re-entry
1 in 10 win an $1,100 MSPT seat
|
140$ | |
2025-01-03 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #21) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-04 11:10 | $ 1,100 No Limit Hold'em - MSPT Main Event (Event #16) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 300 000$ Guaranteed | 1100$ | |
2025-01-04 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-05 11:00 | MSPT Main Event - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 300 000$ Guaranteed | ||
2025-01-05 11:10 | $ 600 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #23) , Hold'em, Re-entry, 30 000$ Guaranteed | 600$ | |
2025-01-05 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #24) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-06 10:10 | $ 400 No Limit Hold'em - Seniors (50+) (Event #25) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-01-07 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #27) Day 1A , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-01-07 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #26) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-08 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #27) Day 1B , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-01-08 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #29) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-09 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #27) Day 1C , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-01-09 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #30) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-10 11:10 | $ 300 No Limit Hold'em - MonsterStack (Event #27) Day 1D , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 300$ | |
2025-01-10 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #31) , Hold'em, Re-entry, 100 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-11 11:00 | Event 27 - Day 2 , Hold'em, Registration closed, 100 000$ Guaranteed | ||
2025-01-11 11:10 | $ 400 No Limit Hold'em - UltimateStack (Event #32) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-01-11 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #33) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 200$ | |
2025-01-12 11:10 | $ 300 + 100 No Limit Hold'em - Ultimate Bounty (Event #34) , Hold'em, Re-entry, 20 000$ Guaranteed | 400$ | |
2025-01-12 18:10 | $ 150 + 50 No Limit Hold'em - Bounty (Event #35) , Hold'em, Re-entry, 10 000$ Guaranteed | 200$ |
The Venetian Poker Room | Las Vegas Cash Games
Playing Now
Club Name | Description | |||
---|---|---|---|---|
Cash Games Not Found |
Regular Games Description
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Always
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $400 to $4,000 Runs: Occasionally
$1/$2 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $200 to $500 Runs: Occasionally
$2/$5 Pot Limit Omaha Hi - Buy-in: $400 to $1,500 Runs: During busier hours
$2/$4 Limit Holdem - Buy-in: $20 to No Max Runs: Occasionally
$4/$8 Limit Holdem - Buy-in: $40 to No Max Runs: Rarely
Самый большой и демократичный рум в Вегасе, как следствие всегда есть недорогой PLO, даже когда нету никаких серий в городе. Огромный плюс работа менеджмента, очень легко открываются и закрываются столы, поэтому, в отличие от Арии и Вина практически нету очередей.
Есть пара незначительных минусов:
Самый холодный рум, единственный в котором я замерзал в майке.
Несогласованность коктейль-сервиса, в зависимости от стола к вам будут подходить либо каждые 15 минут, либо не будут подходить вообще. Все легко разруливается.
Еще огромный плюс, своя кухня. Ночью не придется ни откуда заказывать за космобабло, как в Энкоре.
Nearest poker rooms
Harrah's Las Vegas
3475 Las Vegas Strip, Las Vegas, NV 89109, USA
Treasure Island
3300 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
The Mirage
3400 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Flamingo Las Vegas
3555 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Caesars Palace
3570 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Wynn Las Vegas Poker Room
3131 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Announces
| THNL/PLO | vpn / whatsapp / +971551228499
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai| booking: +443308181605 | VPN, WhatsApp
Poker Club TOP2 DUVAL | Dubai Jumeirah Park Elite Service| Reserve: +447473518371 / VPN, WhatsApp, Telegram
- Register on PokerDiscover.com
-
Send request to e-mail [email protected].
Request must contain link to the club’s page and e-mail you’ve chosen during your registration.
- Managing club’s info
- Creating and posting club’s tournament schedule. Ready tournament calendars can also be used at your club’s pages in social networks
- Managing cash games in real time
- Placing announces, ads of special events and poker clubs’ offers